Meta Account Health
Monitor status akaun Meta, balance, spend cap, currency dan account health.
Total Accounts
30
Active Accounts
28
Problem / Non Active
2
Total Balance
37,489.77
Account Health List
Run Health Sync| Account | PIC | Status | Disable Reason | Amount Spent | Balance | Spend Cap | Currency | Timezone | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelyssa1 | NAJ | DISABLED | 1 | 1,169.61 | 0.08 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:52 |
| Qaleesya1 | AZN | DISABLED | 1 | 99,439.82 | 0.00 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:53 |
| Ziera6 | NAJ | ACTIVE | 0 | 1,180,190.97 | 8,131.11 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:56 |
| Aneeta1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 1,697,549.75 | 4,939.82 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:34 |
| Muneera1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 464,557.02 | 4,246.12 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:49 |
| Miasara1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 375,339.04 | 3,729.56 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:44 |
| Miasara3 | NAJ | ACTIVE | 0 | 441,550.90 | 3,316.41 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:45 |
| Nayeela2 | NAJ | ACTIVE | 0 | 154,873.89 | 2,400.65 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:51 |
| Fazeera4 | AZN | ACTIVE | 0 | 607,950.11 | 2,342.63 | 0.00 | MYR | Asia/Singapore | 2026-10-27 00:01:38 |
| Kiirana2 | AZN | ACTIVE | 0 | 281,287.93 | 1,736.57 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:41 |
| Nayeela1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 323,386.03 | 1,138.46 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:50 |
| Fazeera2 | AZN | ACTIVE | 0 | 117,425.01 | 1,014.85 | 0.00 | MYR | Asia/Singapore | 2026-10-27 00:01:38 |
| Ziana | IM | ACTIVE | 0 | 263,101.05 | 832.72 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:54 |
| KedaiMelur1 | AZN | ACTIVE | 0 | 18,870.70 | 765.66 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:40 |
| Perdana digital1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 74,345.37 | 574.95 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:52 |
| Ziera2 | IM | ACTIVE | 0 | 210,916.78 | 426.76 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:55 |
| Moondi2 | IM | ACTIVE | 0 | 424,227.73 | 374.88 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:48 |
| Ziera4 | NAJ | ACTIVE | 0 | 901,201.31 | 360.85 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:56 |
| Aneeta3 | NAJ | ACTIVE | 0 | 207,861.72 | 345.37 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:35 |
| Daleeya2 | AZN | ACTIVE | 0 | 108,927.11 | 343.49 | 0.00 | PLN | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:36 |
| Fazeera1 | AZN | ACTIVE | 0 | 2,434,596.54 | 149.95 | 0.00 | MYR | Asia/Singapore | 2026-10-27 00:01:37 |
| Kiirana3 | AZN | ACTIVE | 0 | 74,128.91 | 120.81 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:42 |
| Aamily2 | AZN | ACTIVE | 0 | 68,670.43 | 71.76 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:34 |
| Miqayra1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 289.50 | 37.43 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-02 21:35:22 |
| KedaiMelur1 | AZN | ACTIVE | 0 | 246.40 | 34.22 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-02 21:35:15 |
| Miqayra1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 13,818.99 | 26.92 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:46 |
| Nelyssa1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 107.25 | 14.52 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-02 21:35:30 |
| Moondi | IM | ACTIVE | 0 | 820,403.74 | 13.22 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:47 |
| Miasara2 | NAJ | ACTIVE | 0 | 553,634.09 | 0.00 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:45 |
| Moondy3 | IM | ACTIVE | 0 | 6,084.84 | 0.00 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-10-27 00:01:48 |
Note: account_status dari Meta ialah kod. Status ACTIVE biasanya kod 1. Kalau selain 1, check payment / disabled / review issue.