Meta Account Health

Monitor status akaun Meta, balance, spend cap, currency dan account health.

Total Accounts
30
Active Accounts
28
Problem / Non Active
2
Total Balance
29,419.07
Account Health List
Run Health Sync
Account PIC Status Disable Reason Amount Spent Balance Spend Cap Currency Timezone Last Checked
Qaleesya1 AZN DISABLED 1 99,439.82 0.57 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:43
Nelyssa1 NAJ DISABLED 1 1,169.61 0.08 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:42
Muneera1 NAJ ACTIVE 0 378,495.79 3,650.93 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:40
Aneeta3 NAJ ACTIVE 0 176,468.17 3,407.19 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:26
Miasara3 NAJ ACTIVE 0 416,901.54 3,198.49 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:35
Aneeta1 NAJ ACTIVE 0 1,661,104.62 2,731.86 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:26
Fazeera4 AZN ACTIVE 0 489,727.74 2,603.48 0.00 MYR Asia/Singapore 2026-08-27 01:28:30
Ziana IM ACTIVE 0 268,680.33 2,441.31 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:44
Kiirana2 AZN ACTIVE 0 259,614.03 2,007.38 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:31
Ziera6 NAJ ACTIVE 0 1,122,312.06 1,555.95 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:47
Fazeera2 AZN ACTIVE 0 108,874.85 1,305.98 0.00 MYR Asia/Singapore 2026-08-27 01:28:29
Kiirana3 AZN ACTIVE 0 70,586.37 1,259.46 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:32
Ziera4 NAJ ACTIVE 0 810,563.24 1,163.42 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:47
Daleeya2 AZN ACTIVE 0 90,048.73 1,137.72 0.00 PLN Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:27
Nayeela2 NAJ ACTIVE 0 124,058.86 619.27 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:41
Ziera2 IM ACTIVE 0 230,628.03 513.24 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:46
Nayeela1 NAJ ACTIVE 0 292,990.82 508.39 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:40
KedaiMelur1 AZN ACTIVE 0 10,656.76 235.02 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:30
Moondi2 IM ACTIVE 0 368,235.12 226.92 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:38
Fazeera1 AZN ACTIVE 0 2,353,662.33 222.17 0.00 MYR Asia/Singapore 2026-08-27 01:28:28
Miqayra1 NAJ ACTIVE 0 9,745.35 196.70 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:35
Perdana digital1 NAJ ACTIVE 0 61,094.53 172.12 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:42
Miasara1 NAJ ACTIVE 0 343,210.12 121.72 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:33
Miqayra1 NAJ ACTIVE 0 289.50 37.43 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-06-02 21:35:22
Aamily2 AZN ACTIVE 0 63,744.12 36.12 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:25
KedaiMelur1 AZN ACTIVE 0 246.40 34.22 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-06-02 21:35:15
Moondi IM ACTIVE 0 817,396.40 17.41 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:36
Nelyssa1 NAJ ACTIVE 0 107.25 14.52 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-06-02 21:35:30
Miasara2 NAJ ACTIVE 0 552,782.79 0.00 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:34
Moondy3 IM ACTIVE 0 6,084.84 0.00 0.00 MYR Asia/Kuala_Lumpur 2026-08-27 01:28:38
Note: account_status dari Meta ialah kod. Status ACTIVE biasanya kod 1. Kalau selain 1, check payment / disabled / review issue.