Meta Account Health
Monitor status akaun Meta, balance, spend cap, currency dan account health.
Total Accounts
30
Active Accounts
30
Problem / Non Active
0
Total Balance
49,757.22
Account Health List
Run Health Sync| Account | PIC | Status | Disable Reason | Amount Spent | Balance | Spend Cap | Currency | Timezone | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aneeta1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 1,612,503.49 | 7,453.31 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:03 |
| Fazeera1 | AZN | ACTIVE | 0 | 2,295,548.17 | 7,383.86 | 0.00 | MYR | Asia/Singapore | 2026-06-06 03:35:05 |
| Miasara3 | NAJ | ACTIVE | 0 | 384,569.61 | 5,403.33 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:11 |
| Ziera6 | NAJ | ACTIVE | 0 | 1,049,093.34 | 5,382.60 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:21 |
| Fazeera2 | AZN | ACTIVE | 0 | 101,748.88 | 2,536.63 | 0.00 | MYR | Asia/Singapore | 2026-06-06 03:35:06 |
| Aneeta3 | NAJ | ACTIVE | 0 | 127,065.16 | 2,475.68 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:04 |
| Miasara2 | NAJ | ACTIVE | 0 | 550,725.91 | 2,196.99 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:10 |
| Nayeela1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 256,180.05 | 2,081.65 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:16 |
| Muneera1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 339,167.09 | 2,074.82 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:14 |
| Ziana | IM | ACTIVE | 0 | 250,218.86 | 1,898.78 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:19 |
| Fazeera4 | AZN | ACTIVE | 0 | 399,729.58 | 1,572.78 | 0.00 | MYR | Asia/Singapore | 2026-06-06 03:35:06 |
| Nayeela2 | NAJ | ACTIVE | 0 | 85,998.05 | 1,471.28 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:16 |
| Kiirana3 | AZN | ACTIVE | 0 | 52,451.78 | 1,355.29 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:09 |
| Miasara1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 301,048.58 | 1,279.62 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:09 |
| Ziera4 | NAJ | ACTIVE | 0 | 687,366.65 | 1,245.49 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:20 |
| Kiirana2 | AZN | ACTIVE | 0 | 226,525.46 | 1,044.68 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:08 |
| Daleeya2 | AZN | ACTIVE | 0 | 40,668.42 | 784.59 | 0.00 | PLN | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:05 |
| Moondi | IM | ACTIVE | 0 | 798,119.90 | 742.62 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:12 |
| Qaleesya1 | AZN | ACTIVE | 0 | 91,569.83 | 570.40 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:18 |
| Moondy3 | IM | ACTIVE | 0 | 4,451.45 | 233.99 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:14 |
| Ziera2 | IM | ACTIVE | 0 | 257,584.83 | 126.47 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:20 |
| Aamily2 | AZN | ACTIVE | 0 | 53,938.89 | 96.72 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:02 |
| Moondi2 | IM | ACTIVE | 0 | 288,990.99 | 94.13 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:13 |
| Nelyssa1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 459.63 | 72.10 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:17 |
| Perdana digital1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 41,329.20 | 63.23 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:17 |
| Miqayra1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 289.50 | 37.43 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-02 21:35:22 |
| KedaiMelur1 | AZN | ACTIVE | 0 | 246.40 | 34.22 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-02 21:35:15 |
| KedaiMelur1 | AZN | ACTIVE | 0 | 344.11 | 19.90 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:07 |
| Nelyssa1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 107.25 | 14.52 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-02 21:35:30 |
| Miqayra1 | NAJ | ACTIVE | 0 | 486.99 | 10.11 | 0.00 | MYR | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-06-06 03:35:11 |
Note: account_status dari Meta ialah kod. Status ACTIVE biasanya kod 1. Kalau selain 1, check payment / disabled / review issue.